Visualizza ogni dettaglio sull’ampio schermo da 6,78” FHD+ a 90Hz che garantisce una fluidità straordinaria e una riduzione dell’emissione di luce blu per il massimo comfort , oltre ad un’esperienza audiovisiva cinematografica esaltata dal sistema audio surround 3D.
Colori più ricchi e contrasti più nitidi grazie alla tecnologia di visualizzazione NXTVISION.
La funzionalità Boom 3D con certificazione DTS offre un effetto surround totalmente immersivo.
Goditi la massima nitidezza di immagine mentre giochi o guardi video, senza consumare la batteria più rapidamente.
Prestazioni ad alta efficienza energetica ed esperienza di gioco più fluida.
La RAM virtuale extra da 6 GB offre più memoria per utilizzare le tue app preferite e navigare sul Web velocemente e senza ritardi.
Carica il tuo telefono in pochissimo tempo e prosegui le tue attività lavorative e di intrattenimento senza preoccupazioni grazie alla batteria con autonomia fino a 2 giorni⁴ con una sola ricarica.
50% di ricarica in soli 30 minuti.
Prestazioni durevoli.
Potenza senza interruzioni con una sola ricarica.
Scatta facilmente foto dei momenti importanti della tua vita sia di giorno che di notte. La fotocamera ibrida da 50MP, composta da obiettivo principale e macro 2-in-1, scatta foto panoramiche straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità e ottimizza gli scatti macro.
Scatti pronti per l'uso, perfezionati con l'assistenza intuitiva dell'intelligenza artificiale.
Goditi una nuova esperienza tattile grazie al design con finitura doppia.
Lasciati avvolgere dalla serenità del blu con sfumature lucenti.
La semplicità di un colore classico senza tempo.
TCL 50 SE. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G88. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5010 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 195 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Densidad del pixel | 396 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
modelo Coprocesador | MT6769 |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 6 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,2° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,7° |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 225 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Space Grey |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 27 h |
Tiempo en espera (4G) | 630 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 195 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,09 mm |
Altura | 168,2 mm |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Otras características |
Tipo de timbre | MP3 |
TCL 50 SE 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 14 4G USB Tipo C 6 GB 256 GB 5010 mAh Gris